Proteína hidrolizada
La proteína de soya hidrolizada, compuesto de péptidos de bajo peso molecular, es altamente digerible y contribuye a la salud gastrointestinal y dermatológica.
Barrera cutánea
Las cantidades óptimas de vitaminas B y aminoácidos contribuyen a mantener el efecto natural de barrera de la piel.
Epa & Dha
El ácido eicosapentaenoico y el docosahexaenoico son ácidos grasos omega 3 de cadena larga que contribuyen a una piel y pelaje sanos.
Apoyo digestivo
Mezcla de nutrientes específicos que contribuye a regular el tránsito intestinal y ayuda a la flora digestiva.
Ingredientes
Agua suficiente para el procesamiento, almidón de chícharo, proteínas de soya hidrolizadas, hígado de pollo hidrolizado, aceite vegetal, celulosa en polvo, carboximetil celulosa sódica, lecitina, aceite de pescado, tripolifosfato de sodio, saborizante natural (cerdo, ave), carbonato de calcio, silicoaluminato sódico, carragenina, sulfato de calcio, cloruro de potasio, taurina, cloruro de colina, fosfato de potasio, vitaminas [acetato DL-alfa-tocoferol (fuente de vitamina E), suplemento de niacina, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), D-pantotenato de calcio, biotina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de riboflavina, mononitrato de tiamina (vitamina B1), acetato de vitamina A, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3], oligoelementos [proteinato de zinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, sulfato de cobre, óxido de manganeso, yodato de calcio, selenito de sodio], óxido de magnesio, extracto de cempasúchil (Tagetes erecta L.).
Análisis garantizado
Proteína Cruda (mín.) 5.0%, Grasa Cruda (mín.) 2.5%, Fibra Cruda (máx.) 2.6%, Humedad (máx.) 75.5%..
Contenido calórico
Este alimento contiene 1012 kcal EM/kg; 395 kcal EM/lata de alimento dado (calculada).
Guía Alimentaria
Peso adulto | Actividad Baja | Actividad Moderada | Actividad Alta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | Latas/día | Gramos/día | Latas/día | Gramos/día | Latas/día | Gramos/día |
2 | 3/8 | 143 | 3/8 | 166 | 4/8 | 189 |
3 | 4/8 | 194 | 5/8 | 225 | 5/8 | 256 |
4 | 5/8 | 241 | 6/8 | 279 | 7/8 | 317 |
5 | 6/8 | 285 | 7/8 | 330 | 1 | 375 |
6 | 7/8 | 327 | 1 | 378 | 1 1/8 | 430 |
7 | 1 | 367 | 1 1/8 | 425 | 1 2/8 | 482 |
8 | 1 | 405 | 1 2/8 | 469 | 1 3/8 | 533 |
9 | 1 1/8 | 443 | 1 3/8 | 513 | 1 4/8 | 583 |
10 | 1 2/8 | 479 | 1 3/8 | 555 | 1 5/8 | 630 |
11 | 1 3/8 | 515 | 1 4/8 | 596 | 1 6/8 | 677 |
12 | 1 3/8 | 549 | 1 5/8 | 636 | 1 7/8 | 723 |
13 | 1 4/8 | 583 | 1 6/8 | 675 | 2 | 768 |
14 | 1 5/8 | 617 | 1 7/8 | 714 | 2 1/8 | 811 |
15 | 1 5/8 | 649 | 1 7/8 | 752 | 2 2/8 | 854 |
16 | 1 6/8 | 682 | 2 | 789 | 2 2/8 | 897 |
17 | 1 7/8 | 713 | 2 1/8 | 826 | 2 3/8 | 939 |
18 | 1 7/8 | 745 | 2 2/8 | 862 | 2 4/8 | 980 |
19 | 2 | 775 | 2 2/8 | 898 | 2 5/8 | 1020 |
20 | 2 1/8 | 806 | 2 3/8 | 933 | 2 6/8 | 1060 |
21 | 2 1/8 | 836 | 2 4/8 | 968 | 2 7/8 | 1100 |
22 | 2 2/8 | 865 | 2 5/8 | 1002 | 2 7/8 | 1139 |
23 | 2 2/8 | 895 | 2 5/8 | 1036 | 3 | 1177 |
24 | 2 3/8 | 924 | 2 6/8 | 1070 | 3 1/8 | 1216 |
25 | 2 4/8 | 953 | 2 7/8 | 1103 | 3 2/8 | 1253 |
26 | 2 4/8 | 981 | 2 7/8 | 1136 | 3 2/8 | 1291 |
27 | 2 5/8 | 1009 | 3 | 1169 | 3 3/8 | 1328 |
28 | 2 5/8 | 1037 | 3 1/8 | 1201 | 3 4/8 | 1365 |
29 | 2 6/8 | 1065 | 3 1/8 | 1233 | 3 5/8 | 1401 |
30 | 2 6/8 | 1092 | 3 2/8 | 1265 | 3 5/8 | 1437 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.