Dilución de estruvita
Proporciona una nutrición que ayuda en el manejo de los cálculos de estruvita puros.
Contenido calórico moderado
Contenido calórico moderado, un 9% menos en comparación con Feline Urinary SO seco, para ayudar a mantener el peso ideal.
Bajo nivel de RSS
La metología de siper saturación relativa (RSS) predice el potenical de cristalización de la orina. Esta se utilizar para elaborar alimentos para gatos con tendencia a la formación de cristales de estruvita y oxalato de calcio.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
ANÁLISIS GARANTIZADO
CONTENIDO CALÓRICO
MODO DE EMPLEO
COMPOSICIÓN
Sólo para EEUU, Cánada y México
PAUTAS DE ALIMENTACIÓN
Sobrepeso | Peso ideal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso del gato (kg) | Tazas | Gramos | Tazas | Gramos | ||
2 | 3/8 | 29 | 3/8 | 36 | ||
2.5 | 2/8 | 34 | 4/8 | 42 | ||
3 | 4/8 | 39 | 5/8 | 48 | ||
3.5 | 4/8 | 43 | 5/8 | 54 | ||
4 | 4/8 | 47 | 6/8 | 59 | ||
4.5 | 5/8 | 51 | 6/8 | 64 | ||
5 | 5/8 | 55 | 7/8 | 69 | ||
5.5 | 6/8 | 59 | 7/8 | 74 | ||
6 | 6/8 | 63 | 1 | 79 | ||
6.5 | 6/8 | 63 | 1 | 84 | ||
7 | 7/8 | 70 | 1 | 88 | ||
7.5 | 7/8 | 74 | 1 + 1/8 | 92 | ||
8 | 7/8 | 77 | 1 + 1/8 | 97 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.